Cho thuê xe 45 chỗ tại Nha Trang
"Tiết kiệm chi phí, tránh rủi ro" là lời khuyên chân thành dành cho khách hàng. Hãy đến với chúng tôi ngay hôm nay để được giảm 30%!
Công ty TNHH Du Lịch Hải Phong
Mã số thuế: 4201545191
Trụ sở chính: 96A/6/6 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa.
Văn phòng giao dịch
VPGD 1: 96B1/13 Trần Phú -NhaTrang - Khánh Hòa.
VPGD 2: 40 Đinh Tiên Hoàng - Nha Trang - Khánh Hòa.
VPGD 3: 19 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hòa.
Liên hệ Tư vấn qua Điện thoại
Nếu không có ai nghe máy hoặc máy bận, hãy nhắn tin theo cú pháp bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại ngay!
Tên tour - Ngày đi - Số lượng
Làm thế nào để thuê được một chiếc xe 45 chỗ ở Nha Trang với mức giá hợp lí, Uy Tín và quan trọng nhất là tránh được những rủi ro trong suốt hành trình?
XEM THÊM:Giá vé Vinpearl Land Nha Trang chỉ 800k
Hiện nay, ngành du lịch tại TP.Nha Trang đang phát triển một cách chóng mặt, kéo theo là hàng loạt dịch vụ cho thuê xe du lịch Nha Trang mọc lên như NẤM. Khách hàng sẽ rất dễ bị rơi vào "BẪY" của các tổ chức "CÒ KÉO", bị ép giá trên trời và sau đó là những vấn đề về xe cũ kĩ, tài xế hay nhăn nhó, chạy ẩu...
Thấu hiểu được những nỗi lo lắng này, chúng tôi - Công ty chuyên cho thuê các loại xe 45 chỗ đời mới ở Nha Trang quyết tâm đưa LỢI ÍCH của khách hàng lên hàng đầu.
XEM THÊM:Tour Bình Ba Nha Trang giá chỉ 360.000Đ
Quý khách đang có nhu cầu thuê xe 45 chỗ tại Nha Trang? Hãy đến với chúng tôi. Tại sao?
- Vì chúng tôi là ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP chuyên cho thuê các loại xe 45 chỗ đời mới tại Nha Trang, tài xế được chọn lọc và có kinh nghiệm lâu năm, phục vụ nhiệt tình chu đáo.
- Vì chúng tôi CHUYÊN NGHIỆP trong khâu tổ chức các hoạt động nội bộ của công ty, toàn bộ nhân viên tư vấn, điều hành, lái xe được đào tạo thường xuyên về các quy trình và phong cách phục vụ khách hàng được tốt nhất, chuyên nghiệp nhất.
- Chúng tôi cam kết có giá thuê xe 45 chỗ "RẺ NHẤT" Nha Trang
Bảng giá cho thuê xe du lịch Nha Trang
STT | Lịch trình | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 35 chỗ | Xe 45 chỗ |
1 | Nha Trang <–> Sân bay Cam Ranh(1 chiều) | 250 | 300 | 500 | 850 | 100 | 1200 |
2 | City tour Nha Trang 1 ngày | 1100 | 1300 | 1800 | 2500 | 2900 | 3400 |
3 | Nha Trang - Đà Lạt (1chiều) | 1350 | 1550 | 1850 | 3300 | 4300 | 4800 |
4 | Nha Trang - Đà Lạt (2chiều) trong ngày | 1800 | 2000 | 2350 | 3300 | 4500 | 5000 |
5 | Khách sạn Nha Trang - Vinpearl (1 chiều) | 150 | 250 | 350 | 650 | 750 | 900 |
6 | Nha Trang - Dốc Lết (1 chiều) | 550 | 650 | 1300 | 1600 | 2600 | 2800 |
7 | Nha Trang - Dốc Lết (2 chiều) trong ngày | 800 | 900 | 1700 | 2100 | 3100 | 3300 |
8 | Sân bay - Dốc Lết (1 chiều) | 1100 | 1300 | 2000 | 2500 | 3600 | 3800 |
9 | Đưa đón khách đi ăn <10 km ( 2 chiều ) | 150 | 200 | 300 | 500 | 4300 | 4800 |
10 | Nha Trang - Ba Hồ (2 chiều) | 600 | 700 | 950 | 1800 | 2200 | 2500 |
11 | Nha Trang - Đảo khỉ (2chiều) | 600 | 700 | 950 | 1800 | 2200 | 2500 |
12 | Nha Trang - Đại Lãnh (1 ngày) | 1100 | 1200 | 1550 | 2300 | 3300 | 3500 |
13 | Nha Trang - Đại Lãnh (2 ngày) | 1450 | 1550 | 1950 | 2500 | 3600 | 4000 |
14 | Nha Trang – Yangbay (1 ngày) | 1200 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 2700 |
15 | Nha Trang-VVPhong-Đầm Môn (1 ngày) | 1500 | 1650 | 2500 | 2800 | 3500 | 3700 |
16 | Nha Trang - Cam Ranh (1 chiều) | 500 | 550 | 900 | 1800 | 2500 | 2700 |
17 | Nha Trang – Bình Ba (1 chiều) | 500 | 550 | 900 | 1800 | 2500 | 2700 |
18 | Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) | 900 | 1000 | 1700 | 2200 | 2800 | 3100 |
19 | Nha Trang – Bình Hưng (1 chiều) | 850 | 950 | 1650 | 2200 | 3150 | 3500 |
20 | Nha Trang - Phan Rang (1 chiều) | 1000 | 1100 | 1750 | 2000 | 2800 | 3000 |
21 | Nha Trang - Phan Rang (2 chiều) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 3300 | 3800 |
22 | Nha Trang - Phan Thiết (1 chiều) | 2300 | 2500 | 3300 | 4300 | 6300 | 7300 |
23 | Nha Trang - Phan Thiết (2 chiều) | 2700 | 3300 | 4100 | 5300 | 7300 | 8300 |
24 | Nha Trang - Mũi Né (1 chiều) | 1900 | 2000 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 |
25 | Nha Trang - ĐakLak (1 chiều) | 1500 | 1600 | 2500 | 3700 | 4500 | 5300 |
26 | Nha Trang - ĐakLak (2 chiều) | 1800 | 2300 | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 |
27 | Nha Trang - Kon Tum (1chiều) | 4200 | 4800 | 5200 | 7300 | 10500 | 11500 |
28 | Nha Trang - Đăk Nông (1 chiều) | 3100 | 3300 | 4300 | 6200 | 8700 | 9200 |
29 | Nha Trang - Quy Nhơn (1 chiều) | 1900 | 2050 | 2800 | 3300 | 4400 | 4800 |
30 | Nha Trang - Quy Nhơn (2 chiều) | 2400 | 2500 | 3200 | 3600 | 4700 | 5150 |
31 | Nha Trang - Hội An - Đà Nẵng (1 chiều) | 3800 | 4600 | 5600 | 6300 | 8300 | 11200 |
32 | Nha Trang - Huế (1chiều) | 4300 | 5300 | 6300 | 7800 | 9800 | 12300 |
33 | Nha Trang - Hồ Chí Minh (1 chiều) | 3400 | 4300 | 4700 | 6700 | 9300 | 10300 |
* Phục vụ theo tất cả các yêu cầu của khách hàng.
* Khuyến mãi giảm giá 30% cho khách hàng đặt xe trực tiếp.
* Địa điểm thuê xe vô cùng thuận lợi ngay trung tâm thành phố.
* Phục vụ 24/24 theo tất cả các yêu cầu khách hàng.
Cam kết: Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng
Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.
Công ty TNHH Du Lịch Hải Phong
Mã số thuế: 4201545191
Trụ sở chính: 96A/6/6 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa.
VPGD 1: 96B1/13 Trần Phú -NhaTrang - Khánh Hòa.
VPGD 2: 40 Đinh Tiên Hoàng - Nha Trang - Khánh Hòa.
VPGD 3: 19 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hòa.
Gmail: taudulichnhatrang@gmail.com
Điện Thoại đặt xe: 02583 603 000
Hot line: 0915541100